今年(2023年)で創部101年目となる硬式野球部。
2009年に川井政平(かわい しょうへい)前監督が就任してから、めきめき力をつけ
「走姿顕心」「全員野球」「この地から甲子園へ」をスローガンに掲げ、学校創立106
年目の2016年春に、悲願の関東大会初出場、1回戦(対 前橋高校)に勝利し、
2017年春にも2年連続で関東大会出場を果たした。
2018年秋県大会で明秀日立、土浦日大の強豪私学を破り4強入り。21世紀枠で2019春
のセンバツに初出場した。同秋も県4強入りを果たすも、常総学院に敗れ初の秋関東大会出場
は成らなかった。
2021年夏大会で、創部初の4強入りを果たした。
夏の県大会の創部からの戦績は下記のとおりです。
2023年 第105回大会 終了時点の戦績
茨城県立石岡第一高校 夏の県大会 戦績 |
|||||||||
|
|||||||||
1910(明治43)年 創立 新治郡立農学校 | |||||||||
1923(大正12)年 改称 茨城県立石岡農学校 | |||||||||
1948(昭和23)年 学制改革 茨城県立石岡高等学校 | |||||||||
1949(昭和24)年 校名変更 茨城県立石岡第一高等学校 | |||||||||
勝利数 | 84 | ||||||||
敗戦数 | 79 | ||||||||
優勝 | 0 | ||||||||
準優勝 | 0 | ||||||||
開催回・地区 | 開催年 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア | 備考 | |||
11(関東) | 1925(大正14) | 1回戦 | ● | 宇都宮商業 | 0 | ‐ | 28 | ||
28(北関東) | 1946(昭和21) | 2回戦 | ● | 土浦中 | 5 | ‐ | 12 | 茨城予選 | |
29(北関東) | 1947(昭和22) | 2回戦 | ● | 水戸商業 | 4 | ‐ | 5 | 茨城予選 | |
30(北関東) | 1948(昭和23) | 2回戦 | ● | 水戸商業 | 1 | ‐ | 8 | 茨城予選 | |
31(北関東) | 1949(昭和24) | 1回戦 | 〇 | 谷田部 | 6 | ‐ | 2 | 茨城予選 | |
2回戦 | ● | 下妻一 | 2 | ‐ | 8 | ||||
32(北関東) | 1950(昭和25) | 2回戦 | ● | 水戸一 | 0 | ‐ | 5 | 茨城予選 | |
33(北関東) | 1951(昭和26) | 1回戦 | 〇 | 江戸崎 | 6 | ‐ | 5 | 茨城予選 | |
2回戦 | 〇 | 鉾田一 | 4 | ‐ | 1 | ||||
準々決勝 | ● | 水戸商業 | 2 | ‐ | 8 | ||||
34(北関東) | 1952(昭和27) | 2回戦 | 〇 | 古河二 | 18 | ‐ | 3 | 茨城予選 | |
3回戦 | ● | 水戸工業 | 2 | ‐ | 3 | ||||
35(北関東) | 1953(昭和28) | 2回戦 | ● | 土浦一 | 1 | ‐ | 5 | 茨城予選 | |
36(北関東) | 1954(昭和29) | 1回戦 | ● | 茨城 | 0 | ‐ | 10 | 茨城予選 | |
37(北関東) | 1955(昭和30) | 2回戦 | 〇 | 日立工業 | 3 | ‐ | 1 | 茨城予選 | |
3回戦 | ● | 竜ヶ崎一 | 0 | ‐ | 8 | ||||
38(北関東) | 1956(昭和31) | 2回戦 | ● | 下妻一 | 0 | ‐ | 4 | 茨城予選 | |
39(北関東) | 1957(昭和32) | 1回戦 | ● | 大子一 | 0 | ‐ | 8 | 茨城予選 | |
40(茨城) | 1958(昭和33) | 1回戦 | 〇 | 笠間 | 3 | ‐ | 0 | ||
2回戦 | ● | 日立工業 | 1 | ‐ | 8 | ||||
41(東関東) | 1959(昭和34) | 1回戦 | 〇 | 取手一 | 4 | ‐ | 1 | 茨城予選 | |
2回戦 | ● | 竜ヶ崎一 | 6 | ‐ | 8 | ||||
42(東関東) | 1960(昭和35) | 2回戦 | ● | 水戸商業 | 1 | ‐ | 5 | 茨城予選 | |
43(東関東) | 1961(昭和36) | 1回戦 | 〇 | 上郷 | 7 | ‐ | 6 | 茨城予選 | |
2回戦 | ● | 水戸商業 | 2 | ‐ | 7 | ||||
44(東関東) | 1962(昭和37) | 2回戦 | ● | 水海道一 | 0 | ‐ | 5 | 茨城予選 | |
45(東関東) | 1963(昭和38) | 2回戦 | 〇 | 勝田工業 | 7 | ‐ | 1 | 茨城予選 | |
3回戦 | ● | 水戸一商業 | 1 | ‐ | 10 | ||||
46(東関東) | 1964(昭和39) | 1回戦 | 〇 | 霞ヶ浦 | 11 | ‐ | 10 | 茨城予選 | |
2回戦 | 〇 | 東洋大牛久 | 7 | ‐ | 2 | ||||
3回戦 | 〇 | 水戸一 | 4 | ‐ | 0 | ||||
準々決勝 | ● | 水戸商業 | 0 | ‐ | 6 | ||||
47(東関東) | 1965(昭和40) | 1回戦 | 〇 | 水戸一商業 | 4 | ‐ | 3 | 茨城予選 | |
2回戦 | 〇 | 日立商業 | 7 | ‐ | 1 | ||||
3回戦 | 〇 | 勝田工業 | 2 | ‐ | 1 | ||||
準々決勝 | ● | 日立一 | 3 | ‐ | 10 | ||||
48(東関東) | 1966(昭和41) | 1回戦 | 〇 | 鉾田一 | 4 | ‐ | 2 | 茨城予選 | |
2回戦 | 〇 | 水海道一 | 2 | ‐ | 1 | ||||
3回戦 | 〇 | 下館一 | 5 | ‐ | 2 | ||||
準々決勝 | ● | 水戸工業 | 2 | ‐ | 6 | ||||
49(東関東) | 1967(昭和42) | 1回戦 | ● | 土浦日大 | 2 | ‐ | 3 | 茨城予選 | |
50(茨城) | 1968(昭和43) | 1回戦 | ● | 那珂湊一 | 0 | ‐ | 5 | ||
51(東関東) | 1969(昭和44) | 1回戦 | ● | 波崎 | 0 | ‐ | 7 | 茨城予選 | |
52(東関東) | 1970(昭和45) | 1回戦 | 〇 | 水戸一 | 8 | ‐ | 2 | 茨城予選 | |
2回戦 | ● | 茨城 | 5 | ‐ | 7 | ||||
53(東関東) | 1971(昭和46) | 1回戦 | 〇 | 水城 | 4 | ‐ | 3 | 茨城予選 | |
● | 下館一 | 3 | ‐ | 5 | |||||
54(東関東) | 1972(昭和47) | 2回戦 | ● | 水戸商業 | 1 | ‐ | 5 | 茨城予選 | |
55(茨城) | 1973(昭和48) | 2回戦 | ● | 日立工業 | 0 | ‐ | 7 | ||
56(茨城) | 1974(昭和49) | 2回戦 | 〇 | 高萩工業 | 8 | ‐ | 0 | ||
3回戦 | ● | 常北 | 0 | ‐ | 6 | ||||
57(茨城) | 1975(昭和50) | 1回戦 | ● | 鬼怒商業 | 0 | ‐ | 10 | ||
58(茨城) | 1976(昭和51) | 2回戦 | ● | 江戸崎西 | 2 | ‐ | 3 | ||
59(茨城) | 1977(昭和52) | 1回戦 | 〇 | 水戸南 | 15 | ‐ | 0 | ||
2回戦 | 〇 | 土浦三 | 4 | ‐ | 2 | ||||
3回戦 | ● | 境 | 5 | ‐ | 6 | ||||
60(茨城) | 19788昭和53) | 2回戦 | 〇 | 総和工業 | 8 | ‐ | 1 | ||
3回戦 | ● | 竜ケ崎一 | 0 | ‐ | 3 | ||||
61(茨城) | 1979(昭和54) | 2回戦 | 〇 | 東洋大牛久 | 2 | ‐ | 1 | ||
3回戦 | ● | 取手二 | 1 | ‐ | 2 | ||||
62(茨城) | 1980(昭和55) | 2回戦 | 〇 | 茨城高専 | 8 | ‐ | 5 | ||
3回戦 | ● | 日立一 | 3 | ‐ | 8 | ||||
63(茨城) | 1981(昭和56) | 2回戦 | ● | 太田一 | 0 | ‐ | 2 | ||
64(茨城) | 1982(昭和57) | 1回戦 | ● | 下館一 | 1 | ‐ | 2 | ||
65(茨城) | 1983(昭和58) | 1回戦 | ● | 小瀬 | 4 | ‐ | 7 | ||
66(茨城) | 1984(昭和59) | 1回戦 | 〇 | 大宮工業 | 6 | ‐ | 1 | ||
2回戦 | ● | 取手一 | 0 | ‐ | 11 | ||||
67(茨城) | 1985(昭和60) | 1回戦 | 〇 | 水戸工業 | 6 | ‐ | 2 | ||
2回戦 | ● | 土浦一 | 2 | ‐ | 5 | ||||
68(茨城) | 1986(昭和61) | 1回戦 | 〇 | 水戸桜ノ牧 | 4 | ‐ | 0 | ||
2回戦 | 〇 | 下館工業 | 7 | ‐ | 3 | ||||
3回戦 | ● | 波崎 | 1 | ‐ | 8 | ||||
69(茨城) | 1987(昭和62) | 1回戦 | 〇 | 下館一 | 2 | ‐ | 0 | ||
2回戦 | ● | 水戸商業 | 5 | ‐ | 6 | ||||
70(茨城) | 1988(昭和63) | 1回戦 | ● | 土浦湖北 | 3 | ‐ | 4 | ||
71(茨城) | 1989(平成 1) | 1回戦 | 〇 | 上郷 | 5 | ‐ | 3 | ||
2回戦 | ● | 勝田 | 1 | ‐ | 5 | ||||
72(茨城) | 1990(平成 2) | 1回戦 | 〇 | 筑波 | 11 | ‐ | 1 | ||
2回戦 | 〇 | 土浦一 | 2 | ‐ | 0 | ||||
3回戦 | ● | 霞ヶ浦 | 1 | ‐ | 8 | ||||
73(茨城) | 1991(平成 3) | 1回戦 | 〇 | 鉾田農業 | 13 | ‐ | 0 | ||
2回戦 | 〇 | 下館工業 | 2 | ‐ | 0 | ||||
3回戦 | 〇 | 大宮 | 6 | ‐ | 2 | ||||
4回戦 | 〇 | 境 | 4 | ‐ | 1 | ||||
準々決勝 | ● | 藤代紫水 | 1 | ‐ | 2 | ||||
74(茨城) | 1992(平成 4) | 1回戦 | 〇 | 石下 | 10 | ‐ | 6 | ||
2回戦 | ● | 古河一 | 2 | ‐ | 4 | ||||
75(茨城) | 1993(平成 5) | 1回戦 | ● | 取手一 | 1 | ‐ | 4 | ||
76(茨城) | 1994(平成 6) | 1回戦 | ● | 水海道一 | 3 | ‐ | 5 | ||
77(茨城) | 1995(平成 7) | 1回戦 | 〇 | 中央 | 12 | ‐ | 0 | ||
2回戦 | ● | 境 | 1 | ‐ | 5 | ||||
78(茨城) | 1996(平成 8) | 1回戦 | ● | 日立一 | 4 | ‐ | 7 | ||
79(茨城) | 1997(平成 9) | 1回戦 | ● | 霞ヶ浦 | 2 | ‐ | 6 | ||
80(茨城) | 1998(平成10) | 1回戦 | 〇 | 常北 | 10 | ‐ | 0 | ||
2回戦 | 〇 | 筑波 | 5 | ‐ | 4 | ||||
3回戦 | ● | 伊奈 | 0 | ‐ | 7 | ||||
81(茨城) | 1999(平成11) | 1回戦 | 〇 | 常北 | 10 | ‐ | 0 | ||
2回戦 | ● | 茎崎 | 5 | ‐ | 6 | ||||
82(茨城) | 2000(平成12) | 1回戦 | 〇 | 古河一 | 6 | ‐ | 2 | ||
2回戦 | 〇 | 下館一 | 4 | ‐ | 3 | ||||
3回戦 | ● | 伊奈 | 1 | ‐ | 8 | ||||
83(茨城) | 2001(平成13) | 1回戦 | ● | 江戸崎西 | 2 | ‐ | 6 | ||
84(茨城) | 2002(平成14) | 1回戦 | 〇 | 海洋 | 10 | ‐ | 0 | ||
2回戦 | ● | 磯原 | 4 | ‐ | 5 | ||||
85(茨城) | 2003(平成15) | 1回戦 | 〇 | 常北 | 12 | ‐ | 0 | ||
2回戦 | 〇 | 高萩 | 5 | ‐ | 3 | ||||
3回戦 | ● | 水戸商業 | 2 | ‐ | 6 | ||||
86(茨城) | 2004(平成16) | 1回戦 | 〇 | 麻生 | 4 | ‐ | 3 | ||
2回戦 | ● | 結城一 | 1 | ‐ | 9 | ||||
87(茨城) | 2005(平成17) | 1回戦 | 〇 | 竜ケ崎南 | 3 | ‐ | 2 | ||
2回戦 | ● | 水戸葵陵 | 2 | ‐ | 6 | ||||
88(茨城) | 2006(平成18) | 1回戦 | 〇 | 鉾田一 | 5 | ‐ | 4 | ||
2回戦 | ● | 土浦日大 | 1 | ‐ | 12 | ||||
89(茨城) | 2007(平成19) | 1回戦 | ● | 土浦二 | 3 | ‐ | 4 | ||
90(茨城) | 2008(平成20) | 1回戦 | 〇 | 土浦工業 | 6 | ‐ | 5 | ||
2回戦 | ● | つくば秀英 | 4 | ‐ | 6 | ||||
91(茨城) | 2009(平成21) | 2回戦 | ● | 土浦日大 | 0 | ‐ | 9 | ||
92(茨城) | 2010(平成22) | 1回戦 | 〇 | 総和 | 10 | ‐ | 6 | ||
2回戦 | 〇 | 東洋大牛久 | 5 | ‐ | 3 | ||||
3回戦 | 〇 | 波崎 | 3 | ‐ | 2 | ||||
4回戦 | ● | 水城 | 0 | ‐ | 4 | ||||
93(茨城) | 2011(平成23) | 2回戦 | 〇 | 東洋大牛久 | 5 | ‐ | 2 | ||
3回戦 | 〇 | 牛久 | 4 | ‐ | 3 | ||||
4回戦 | ● | 藤代 | 1 | ‐ | 2 | ||||
94(茨城) | 2012(平成24) | 2回戦 | 〇 | 古河三 | 3 | ‐ | 2 | ||
3回戦 | 〇 | 水海道二 | 5 | ‐ | 2 | ||||
4回戦 | ● | 水戸商業 | 0 | ‐ | 5 | ||||
95(茨城) | 2013(平成25) | 2回戦 | 〇 | 牛久栄進 | 7 | ‐ | 0 | ||
3回戦 | 〇 | 日立工業 | 7 | ‐ | 0 | ||||
4回戦 | ● | 日立一 | 5 | ‐ | 7 | ||||
96(茨城) | 2014(平成26) | 1回戦 | 〇 | 取手二 | 7 | ‐ | 0 | ||
2回戦 | 〇 | 高萩清松 | 13 | ‐ | 1 | ||||
3回戦 | 〇 | 明秀日立 | 5 | ‐ | 4 | ||||
4回戦 | 〇 | 鹿島学園 | 5 | ‐ | 4 | ||||
準々決勝 | ● | 霞ヶ浦 | 0 | ‐ | 4 | ||||
97(茨城) | 2015(平成27) | 2回戦 | 〇 | 鉾田二 | 11 | ‐ | 0 | ||
3回戦 | 〇 | 岩瀬日大 | 7 | ‐ | 0 | ||||
4回戦 | 〇 | 土浦日大 | 7 | ‐ | 0 | ||||
準々決勝 | ● | 霞ヶ浦 | 1 | ‐ | 2 | ||||
98(茨城) | 2016(平成28) | 2回戦 | ● | 明秀日立 | 0 | ‐ | 1 |
|
99 (茨城) 2017(平成29) 2回戦 ○ 岩瀬日大 9 - 1
3回戦 ○ 佐和 8 - 1
4回戦 ● 常総学院 5 - 6
100(茨城) 2018(平成30) 2回戦 ○ 竜ケ崎一 3 - 0
3回戦 ○ 小瀬 11 - 3
4回戦 ● 霞ヶ浦 0 - 10
101(茨城) 2019(平成31) 2回戦 ○ 土浦湖北 5 - 0
3回戦 ○ 水戸啓明 3 - 0
4回戦 ○ 江戸川学園 8 - 2
準々決勝 ● 霞ヶ浦 2 - 3
102(茨城) 2020(令和2) 中止(新型コロナウィルス感染拡大の恐れがあるため)
独自大会 2回戦 ○ 麻生 14 - 0
3回戦 ○ 日立商業 9 - 3
4回戦 ● 水城 0 - 2
103(茨城) 2021(令和3) 2回戦 ○ 勝田工業 7 - 0(7回コールド)
3回戦 ○ 中央 12 - 0(6回コールド)
4回戦 ○ 明秀日立 2 - 1
準々決勝 ○ 水戸商業 2 - 0(夏季初4強)
準決勝 ● 鹿島学園 1 - 7
104(茨城) 2022(令和4) 1回戦 〇 土浦湖北 4-3
2回戦 〇 笠間 38-0(5回コールド)
3回戦 〇 藤代 5-3
4回戦 ● 下妻一 1-9(8回コールド)
105(茨城) 2023(令和5) 1回戦 ● 土浦一 5-6
106 (茨城 2024(令和6) 2回戦 VS 岩瀬日大